معرفی کنید:
از فناوری پیشرفته و مواد با کیفیت بالا استفاده می کند و فیلم تولید شده را نه تنها محکم و بادوام می کند، بلکه از نظر بافت نرم و شفافیت خوبی نیز دارد و واقعاً کیفیت بالا، کارآمد، مقرون به صرفه و صرفه جویی در انرژی را به دست می آورد. نه تنها می تواند فیلم های پلاستیکی با مشخصات و رنگ های مختلف تولید کند، بلکه فیلم های پلاستیکی با شفافیت و استحکام بالا را نیز تولید می کند و محصولات را در بازار رقابتی تر می کند. علاوه بر این، دستگاه دمنده فیلم با فشار بالا و پایین از یک سیستم کنترل هوشمند با تکنولوژی بالا استفاده می کند که می تواند به طور خودکار پارامترهایی مانند عرض و ضخامت کشش فیلم را شناسایی و تنظیم کند و کارایی و کیفیت تولید را بیشتر بهبود بخشد. در عین حال، ویژگی های کم سر و صدای کم، ردپای کوچک و تعمیر و نگهداری آسان را دارد که باعث صرفه جویی در هزینه های تولید برای شرکت ها می شود.
پارامترهای فنی اصلی:
| مدل | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| مواد مناسب | HDPE LDPE LLDPE | |||||
| عرض فیلم | 100-500 میلی متر | 300-600 میلی متر | 400-800 میلی متر | 500-1000 میلی متر | 600-1200 میلی متر | |
| ضخامت فیلم | HD | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| حداکثر خروجی اکستروژن | HD | 35 کیلوگرم در ساعت | 40 کیلوگرم در ساعت | 50 کیلوگرم در ساعت | 55 کیلوگرم در ساعت | 55 کیلوگرم در ساعت |
| LD | 40 کیلوگرم در ساعت | 50 کیلوگرم در ساعت | 60 کیلوگرم در ساعت | 70 کیلوگرم در ساعت | 70 کیلوگرم در ساعت | |
| اکسترودر | ||||||
| قطر پیچ | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| طول L/D پیچ | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| مواد پیچ | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| مواد سیلندر | Sacm -645/38 Crmoala | |||||
| خنک کننده سیلندر | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| موتور اصلی | 11 کیلووات | 15 کیلووات | 18.5 کیلووات | 22 کیلووات | 22 کیلووات | |
| کنترل دما | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| میانگین مصرف برق | 12 کیلووات | 18 کیلووات | 20 کیلووات | 25 کیلووات | 30 کیلووات | |
| نوع مرگ | ||||||
| اندازه قالب | HD | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LD | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| کنترل دما | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| حلقه هوا | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| دمنده هوا | 1.5 کیلووات | 1.5 کیلووات | 2.2 کیلووات | 3 کیلووات | 3 | |
| استیک ثابت مرکز | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| واحد را بردار | ||||||
| عرض غلتک | 600 میلی متر | 700 میلی متر | 900 میلی متر | 1100 میلی متر | 1300 میلی متر | |
| عرض موثر | 500 میلی متر | 600 میلی متر | 800 میلی متر | 1000 میلی متر | 1200 میلی متر | |
| قابل تنظیم ارتفاع | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | 800 میلی متر | |
| سرعت برداشت | 10-100متر/دقیقه | 10-100متر/دقیقه | 10-100متر/دقیقه | 10-80متر/دقیقه | 10-80متر/دقیقه | |
| موتور برداشت | 0.75 کیلووات | 1.1 کیلووات | 1.5 کیلووات | 1.5 کیلووات | 1.5 کیلووات | |
| واحد سیم پیچ | ||||||
| تایپ کنید | نوع اصطکاک سطحی | |||||
| موتور سیم پیچ | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| سرعت سیم پیچ | 10-100متر/دقیقه | 10-100متر/دقیقه | 10-80متر/دقیقه | 10-80متر/دقیقه | 10-80متر/دقیقه | |
| ولتاژ | 380 ولت، 50 هرتز، 3 فاز | |||||
| ابعاد طرح (L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










تگ های محبوب: دستگاه دمش فیلم فشار بالا و پایین اتوماتیک، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، ساخت چین, دستگاه دمش فیلم سری ABA, دستگاه دمیدن فیلم HD یا LD, دستگاه دمیدن فیلم مینی با سرعت بالا, دستگاه دمیدن فیلم مینی نوع, دستگاه فیلم دمشی PP, دستگاه دمیدن فیلم تک پیچ دو قالبی














